| ลำดับ | รายนาม | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | |
| 1 | นายช่วย มินิกานน์ |
ระบุไม่ได้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 |
|
| 2 | ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป | ก.พ. 2456 - พ.ค. 2461 | |
| 3 | นายบุษย์ วัฒนวรา | พ.ค. 2461 - มี.ค. 2465 | |
| 4 | ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร | มี.ค. 2465 - ก.พ. 2473 | |
| 5 | ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ | ก.พ. 2473 - ก.ค. 2478 | |
| 6 | นายกุหลาบ ประภาสะโนบล | ก.ค. 2478 - พ.ย. 2479 | |
| 7 | นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ | พ.ย. 2479 - ก.ค. 2483 | |
| 8 | นายนกแก้ว ไพบูลย์ | ต.ค. 2483 - พ.ย. 2484 | |
| 9 | นายพิศาล มั่นเสมอ | พ.ค. 2484 - ม.ค. 2485 | |
| 10 | นายเทพ อินสุวรรณ | ม.ค. 2485 - พ.ค. 2489 | |
| 11 | นายวัน บุญฤทธิ์ | พ.ค. 2489 - ก.พ. 2490 | |
| 12 | นายโชติ สุวรรณชิน | ก.พ. 2490 - ส.ค. 2491 | |
| 13 | นายพันธ์ รัติกนก | ก.ย. 2491 - มิ.ย. 2495 | |
| 14 | นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต | มิ.ย. 2495 - ต.ค. 2505 | |
| 15 | นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ | ต.ค. 2505 - ต.ค. 2507 | |
| 16 | นายภิรมย์ บุษยกุล | ต.ค. 2507 - ต.ค. 2512 | |
| 17 | นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ | ธ.ค. 2512 - มิ.ย. 2518 | |
| 18 | นายเอื้อ มณีรัตน์ | มิ.ย. 2518 - มิ.ย. 2522 | |
| 19 | นายอิสระ เกิดทอง | ![]() |
มิ.ย. 2522 - มิ.ย. 2525 |
| 20 | นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ | ![]() |
มิ.ย. 2525 - ต.ค. 2534 |
| 21 | นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง | ![]() |
ต.ค. 2534 - มิ.ย. 2535 |
| 22 | นายประสิทธิ์ แสนไชย | ![]() |
มิ.ย. 2535 - พ.ย. 2535 |
| 23 | นายธารา จาตุประยูร | ![]() |
พ.ย. 2535 - ต.ค. 2537 |
| 24 | นายบริบูรณ์ สุทธสุภา | ![]() |
พ.ย. 2537 - พ.ย. 2544 |
| 25 | นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ | ![]() |
พ.ย. 2544 - ต.ค. 2547 |
| 26 | นายอำนวย อุตตระพยอม | ![]() |
ต.ค. 2547 - ต.ค. 2554 |
| 27 | นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ | ![]() |
พ.ย. 2554 - พ.ย. 2559 |
| 28 | นายสุพล ประสานศรี | ![]() |
ธ.ค. 2559 - พ.ย. 2562 |
| 29 | นายมานัส นพคุณ | ![]() |
มี.ค. 2563 - ก.ย. 2564 |
| 30 | นายจรัส คำอ้าย | ![]() |
ต.ค. 2564 - ก.ย 2567 |
| 31 | นายธำรงค์ หน่อเรือง | ![]() |
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน |














