ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ช่วงดำรงตำแหน่ง
1    นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - 24 ก.พ. 2456
2    ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป 25 ก.พ. 2456 - 15 พ.ย. 2431
3    นายบุษย์ วัฒนวรา 16 พ.ค. 2416 - ระบุไม่ได้
4    ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 30 มี.ค. 2473
5    ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ 8 ก.ค. 2475 - 22 ก.ค. 2478
6    นายกุหลาบ ประภาสะโนบล 23 ก.ค. 2478 - 11 ก.พ. 2479
7    นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ 11 พ.ย. 2479 - 30 ก.ย. 2479
8    นายนกแก้ว ไพบูลย์ 1 ต.ค. 2483 - 31 ม.ค. 2484
9    นายพิศาล มั่นเสมอ 17 พ.ค. 2484 - 25 ธ.ค. 2484
10    นายเทพ อินสุวรรณ 14 ม.ค. 2484 - 27 พ.ค. 2489
11    นายวัน บุญฤทธิ์ 28 พ.ค. 2489 - 24 ก.พ. 2490
12    นายโชติ สุวรรณชิน 25 ก.พ. 2490 - 30 ส.ค. 2491
13    นายพันธ์ รัติกนก 1 ก.พ. 2491 - 2 มิ.ย. 2494
14    นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต 12 มิ.ย. 2494 - 1 ต.ค. 2505
15    นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ 11 ต.ค. 2505 - 28 ต.ค. 2507
16    นายภิรมย์ บุษยกุล 29 ต.ค. 2507 - 24 ธ.ค. 2512
17    นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ 25 ธ.ค. 2512 - 1 ธ.ค. 2517
18    นายเอื้อ มณีรัตน์ 1 ม.ค. 2518 - 28 ก.พ. 2522
19    นายอิสระ เกิดทอง 1 มิ.ย. 2522 - เม.ย. 2525
20    นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ 3 มิ.ย. 2525 - 4 ต.ค. 2534
21    นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง 4 ต.ค. 2534 - 30 เม.ย. 2535
22    นายประสิทธิ์ แสนไชย 1 พ.ค. 2535 - 30 ต.ค. 2535
23    นายธารา จาตุประยูร 1 พ.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2537
24    นายบริบูรณ์ สุทธสุภา 1 ต.ค. 2537 - 31 ต.ค. 2544
25    นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ 1 พ.ย. 2544 - 3 ต.ค. 2547
26    นายอำนวย อุตตระพยอม 4 ต.ค. 2547 - 8 ต.ค. 2554
27    นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ 9 ต.ค. 2554 - 7 พ.ย. 2559
28    นายสุพล ประสานศรี 27 ธค 2559 - 11 พย 2562
29    นายมานัส นพคุณ 5 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน

Username
Password